产品介绍
概述
CX-901F测斜仪采用数字式传感器作敏感元件的仪器,它广泛应用于:深基坑开挖、地铁地基、公路地基、挡土墙、坝体及山体滑坡等工程方面土体内部位移变化的监测, 它是一种必配的测量仪器, 它在工程的应用对及时掌握工程的质量以及保证工程的安全性发挥着积极的作用。整套仪器由;读数仪、专用电缆、活动探头、数据通讯&处理软件等部分组成。
技术指标
测量范围 | ±30° |
分辨率 | 0.01mm/500mm |
探头精度 | ±2mm/25m |
温度范围 | -25℃~+55℃ |
耐水压 | 2.0MP |
抗震性 | 2000g |
导轮间距 | 500mm |
测头尺寸 | φ 28×690mm |
测头重量 | 2.6Kg |
配置清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 读数仪 | 1 台 |
|
2 | 活动探头 | 1 根 |
|
3 | 测斜电缆 | 1 圈 |
|
4 | 专配锂电充电器 | 1 只 |
|
5 | 测斜仪专用程序 | 1 套 |
|
6 | USB 通信电缆 | 1 根 |
|
7 | 无线遥控器 | 2 只 |
|
8 | 密封 O 型圈 | 6 只 |
|
9 | 扳手 | 1 把 |
|
10 | 螺丝刀 | 1 把 |
|
软件成果图